Palworld Pal Recruiter — Who Can Ask to Join Your Base
Every so often a wild Pal wanders up to your base and asks to join the team — complete with a little resume of its "Past Experience" and "Quirks", and a Broker Fee if you say yes. The pool of possible recruits is tied to your Base Camp level: early camps attract Grasslands locals, while a maxed-out base can be visited by endgame Pals — Alphas included. Here's every possible recruit at every stage.
Jump to: Base Lv 7–13 · Base Lv 14–17 · Base Lv 18–21 · Base Lv 22–25 · Base Lv 26–30 · Base Lv 31+
Base Camp Lv 7–13 — Grasslands pool
77 possible recruits
| Pal | Chance | Joins at |
|---|---|---|
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 | |
| 1.3% | Lv 15–25 |
Base Camp Lv 14–17 — Forest & Mount Obsidian pool
117 possible recruits
| Pal | Chance | Joins at |
|---|---|---|
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 1.25% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 | |
| 0.65% | Lv 30–35 |
Base Camp Lv 18–21 — Desert & Snowfields pool
149 possible recruits
| Pal | Chance | Joins at |
|---|---|---|
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 1.56% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.75% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 | |
| 0.26% | Lv 40–45 |
Base Camp Lv 22–25 — Sakurajima pool
165 possible recruits
| Pal | Chance | Joins at |
|---|---|---|
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 3.12% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.78% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.38% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 | |
| 0.13% | Lv 50–55 |
Base Camp Lv 26–30 — Dark Island pool
192 possible recruits
| Pal | Chance | Joins at |
|---|---|---|
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.85% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 1.56% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.39% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.19% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 | |
| 0.06% | Lv 60–65 |
Base Camp Lv 31+ — Sky Island pool
201 possible recruits
| Pal | Chance | Joins at |
|---|---|---|
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 5.57% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.92% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
| 0.78% | Lv 65–70 | |
