
All Guns in Palworld, Ranked from Best to Worst
Updated 2026-07-22
Palworld's arsenal runs from makeshift pistols to the absurd Beam Launcher (14,000 attack). This is every firearm in the game ranked by raw attack, with magazine size, durability, the tech level that unlocks it, and exactly what one craft costs. Bows, crossbows and melee gear live on the full weapons database.
Every Gun, Ranked by Attack
| Gun | Type | Attack | Mag | Durability | Tech | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beam Launcher | Rocket Launcher | 14000 | — | 3500 | 80 | ×100 ×50 ×10 ×10 |
Charge Rifle | Assault Rifle | 12500 | 6 | 200 | 65 | ×200 ×25 ×5 ×15 |
Penguin Launcher | Rocket Launcher | 10000 | 1 | — | — | — |
Plasma Cannon | Rocket Launcher | 10000 | 2 | 300 | 61 | ×150 ×130 ×4 ×8 |
Rocket Launcher | Rocket Launcher | 10000 | 1 | 300 | 65 | ×75 ×30 ×25 ×10 |
Tactical Grenade Launcher | Rocket Launcher | 6722 | 8 | 800 | 72 | ×80 ×15 ×5 ×5 |
Guided Missile Launcher | Rocket Launcher | 5900 | 1 | 300 | 56 | ×100 ×50 ×25 ×5 |
Multi Guided Missile Launcher | Rocket Launcher | 5900 | 4 | 300 | — | ×150 ×80 ×30 ×8 |
Grenade Launcher | Rocket Launcher | 3000 | 5 | 600 | 53 | ×75 ×60 ×15 |
Meteor Launcher | Rocket Launcher | 2000 | 1 | 300 | 38 | ×100 ×30 ×20 ×5 |
Plasma Rifle | Assault Rifle | 1860 | 38 | 25000 | 78 | ×80 ×50 ×8 ×7 |
Heavy Assault Rifle | Assault Rifle | 1615 | 30 | 5500 | 70 | ×100 ×50 ×30 ×5 |
Laser Rifle | Assault Rifle | 1250 | 30 | 3000 | 51 | ×50 ×40 ×5 ×3 |
Overheat Rifle | Assault Rifle | 1225 | — | 3000 | 64 | ×160 ×135 ×5 ×50 |
Prototype Shotgun | Shotgun | 1167 | 12 | 6000 | 69 | ×60 ×40 ×5 ×5 |
Semi-Auto Rifle | Assault Rifle | 1150 | 8 | 1000 | 41 | ×35 ×10 |
Single-Shot Rifle | Assault Rifle | 1100 | 1 | 1000 | 36 | ×20 ×5 ×20 |
Musket | Assault Rifle | 1000 | 1 | 200 | 21 | ×25 ×5 ×3 |
| Sniper Rifle Default | Sniper Rifle | 1000 | 4 | 500 | — | — |
Combat SMG | Assault Rifle | 907 | 42 | 8000 | 68 | ×50 ×30 ×20 ×4 |
Old Revolver | Handgun | 600 | 6 | 400 | 33 | ×60 ×20 |
Laser Gatling Gun | Gatling Gun | 530 | 100 | 8000 | 59 | ×110 ×100 ×10 ×3 |
Beam Scatter | Shotgun | 508 | 30 | 950 | 75 | ×50 ×50 ×5 ×5 |
Energy Shotgun | Shotgun | 402 | 10 | 300 | 63 | ×155 ×130 ×5 ×15 |
Gatling Gun | Gatling Gun | 375 | 100 | 6000 | 54 | ×150 ×70 ×70 |
| Assault Rifle | Assault Rifle | 320 | 20 | 3000 | 45 | ×40 ×10 ×10 |
Makeshift Handgun | Handgun | 320 | 6 | 300 | 24 | ×35 ×10 ×30 |
Vortex Beater | Assault Rifle | 300 | — | 3000 | — | ×40 ×20 ×5 |
Ballistic Shield | Handgun | 250 | 20 | 400 | — | — |
Boost Gun | Handgun | 250 | 8 | 400 | 25 | ×45 ×10 ×30 |
Handgun | Handgun | 250 | 8 | 400 | 28 | ×50 ×15 |
Marksman Revolver | Handgun | 250 | — | 400 | 32 | ×60 ×15 ×1 ×30 |
Core Eject Shotgun | Shotgun | 230 | — | 150 | 56 | ×80 ×65 ×32 ×40 |
| Pump-Action Shotgun | Shotgun | 220 | 8 | 150 | 43 | ×30 ×20 ×10 |
Makeshift Shotgun | Shotgun | 215 | 1 | 200 | 30 | ×60 ×15 ×50 |
Semi-Auto Shotgun | Shotgun | 195 | 10 | 300 | 47 | ×50 ×20 ×10 |
Double-Barreled Shotgun | Shotgun | 190 | 2 | 200 | 39 | ×30 ×7 ×25 |
Makeshift Assault Rifle | Assault Rifle | 170 | 15 | 1500 | 31 | ×70 ×20 ×60 |
SMG | Assault Rifle | 130 | 24 | 2000 | 37 | ×25 ×6 |
Makeshift SMG | Assault Rifle | 100 | 24 | 1000 | 26 | ×40 ×10 ×30 |
Launcher Meat | Rocket Launcher | 20 | 1 | 300 | — | — |
Best Gun in Each Category
Shortcut version — the top pick per class:
Beam Launcher (14,000) ·
Charge Rifle (12,500) ·
Prototype Shotgun (1,167) · Sniper Rifle Default (1,000) ·
Old Revolver (600) ·
Laser Gatling Gun (530).
TipMost late-game guns get dramatically stronger versions through Schematic 4 blueprints — see the legendary schematics guide for where every one drops.
Related Guides
Full weapons database · Every ammo type & recipe · Tech tree unlock levels · Best legendary schematics · More guides



























































